TOSO-酞青兰系列
编号 | 产品名称 | 耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 耐迁移性 | 耐酸性 | PVC | PE | PP | PS | ABS | PA | PC | PBT | 用量 |
T-5101A | 酞青兰 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | 0.02% |
T-5102 | 酞青兰 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | 0.02% |
T-5102R | 酞青兰 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | 0.02% |
T-5103 | 酞青兰 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.02% |
T-5104A | 酞青兰 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T-5301 | 酞青兰 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-5302 | 酞青兰 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-5380E | 酞青兰 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-6002 | 酞青绿 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.02% |
T-6003 | 酞青绿 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | 0.02% |
T-6003A | 酞青绿 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.02% |
T-5104 | 酞青兰 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.02% |
T-GNX | 酞青绿 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
注:◎表示适用;○表示可用;△表示有条件用但须先初试;×表示不适用
广西塑胶色粉">广西塑胶色粉大部是从一些油类中提炼出来的,熟悉的部分PC料是从石油中提炼出来的, PC料在烧的时候有一股汽油味;ABS是从煤碳中提炼出来的, ABS在烧完灭掉的时候会呈烟灰状;POM是从天然气提炼出来的, POM在烧完的时候会有一股非常臭的瓦斯味。
a、塑胶原料受热膨胀,线胀系数比金属大很多;
b、一般塑胶原料的刚度比金属低一数量级;
c、塑胶色粉的力学性能在长时间受热下会明显下降;
d、一般塑胶原料在常温下和低于其屈服强度的应力下长期受力,会出现形变;
e、塑胶原料对缺口损坏很敏感;
f、塑胶原料的力学性能通常比金属低的多,但有的复合材料的比强度和比模量高于金属,如果制品设计合理,会更能发挥起优越性;
g、塑胶色粉一般增强塑胶原材料力学性能是各项异性的;
h、有些塑胶原料会吸湿,并引起尺寸和性能变化;
i、有些塑料是可燃的;
j、塑胶原料的疲劳数据目前还很少,需根据使用要求加以考虑。