荧光透明染料色谱齐全,色泽鲜艳明亮,着色力强,耐光性耐热性优良,并能根据各种产品的需求,获得你想得到的各种色调,使你的产品更加靓丽多彩。
荧光透明系列染料能广泛地应用于各种塑料(如PS/AS/ABS/PMMA/PA/PC/PET/PBT/RPVC),及装饰材料、油墨、塑胶、色母料等着色,还可用于涤纶、丙纶、氯纶等原浆著色。荧光染料不溶于水,只溶于有机溶剂,所以在应用过程中,应对每一种情况事先必须实验其染色效果是否符合生产技术上的要求。
荧光染料应用在PP/PE中着色剂的剂量不得超过0.02%。
荧光颜料还具有以下的性能和特点:
1)良好的热稳定性
2)良好的耐光性(荧光颜料用于室内时其耐光性良好,用于室外则比较有限)。
3)加工温度范围广泛(荧光粉适用于大多数聚合物,加工温度在180C-260C之间)。
4)减少模具析出问题(荧光颜料是以聚酰胺树脂为基料的荧光颜料,与低温级的荧光颜料相比之下,它不会在模具、锣杆、上产生涂层 问题
5)高鲜艳度和着色力
6)高浓度和加入量小。
编号 | 产品名称 | 耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 硬PVC | PS | ABS | PMMA | PA | PBT | PC | 用量 |
T-1001 | 荧光黄8G | 6级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.01% |
T -1001F | 荧光黄8G | 6级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.01% |
T-1002A | 黄R | 5级 | 3级 | 6级 | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | × | 0.02% |
T-1003 | 3G黄 | 6级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 0.02% |
T-1004 | 3G光黄 | 6级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.01% |
T-1007 | 10G黄 | 6级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02 |
T-1005 | 黄2G | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | 0.02% |
T-1005A | HLR黄 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
TT-136 | 黄 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-136A | 黄 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T-1006 | 黄4G | 6级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | × | × | 0.02% |
T-1008 | 176黄 | 6级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T -2001 | 橙3G | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.02% |
T-2001A | 橙3G | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T -2002 | 橙GG | 5级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | 0.01% |
T-3010 | 红GK | 5级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.01% |
T-3012 | E2G红 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | 0.02% |
T-3013 | 大红 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 0.02% |
T-3053 | 红FBR | 8级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T-3054 | 红 | 8级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3058 | BSN红 | 8级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T -3055 | H3G红 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-4001 | 紫B | 8级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | 0.02% |
T-4002 | 红紫R | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | 0.02% |
T-4003 | 紫RR | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | 0.02% |
T-3R | 3R紫 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | 0.02% |
T-4006 | 52#紫 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T -4007 | 紫红FBL | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.01% |
T-4007A | FBL紫 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.01% |
T-4008 | HBL紫 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-5001 | 2N兰 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | 0.02% |
T-5002 | AP兰 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | × | 0.02% |
T-5003 | GP | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | 0.02% |
T-5005 | 2B兰 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T-5006 | RR兰 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.02% |
T-5006A | RR兰 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T-6001 | 绿5B | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.02% |
T-8001 | 油溶黑 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | 0.02% |
T-8002A | 油溶黑 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | 0.02% |
注:◎表示适用;○表示可用;△表示有条件用但须先初试;×表示不适用