广西塑胶颜料应当有良好的色彩性能及耐热性和易分散性.为了增加塑料产品的商品价值,从单纯追求美观,发展到对着色产品稳定性,高性能和安全性等提出了更高的要求,因此塑料着色剂还应当在塑料制品使用条件下有良好的应用性能,如耐候性、耐迁移性、无毒性、耐化学药品性等。
产品类型
1、钛白粉,分锐钛型和金红石型,白度高,性能优异,适合各种塑料。
2、氧化铁颜料,环保颜料基本上都可以通过SGS检测,不含重金属,适合用于塑料的有铁红、铁橙、铁黄、锌铁黄。颜色较暗。
3、铬绿、铬黄、中铬黄、钼铬红、镉黄、镉橙、镉红,颜色鲜艳、稳定性高,但都含重金属,非特殊情况不建议使用。
4、钴蓝、铋黄、钛镍黄、铈红,目前对这类颜料没有相关禁用的标准。但价格较高。
有机颜料的一般特点是:色相鲜明,透明性好,着色力强,分散性良好,耐迁移性比较好,耐热、耐光性稍差。但随着新型高级有机颜料的开发,在塑料着色中,有机颜料的应用越来越广泛,有机系列产品齐全。
编号 | 产品名称 | 耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 耐迁移性 | 耐酸性 | 耐碱性 | PVC | PP | PE | EVA | 搪胶 | 用量 |
T-1101 | 黄2GS | 5级 | 3-4级 | 6-7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1102 | 黄G | 5级 | 3-4级 | 6-7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1103 | 联胺黄 | 5级 | 3-4级 | 6-7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1104 | GR黄 | 5级 | 3-4级 | 6-7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1160A | 黄HR | 5-6级 | 4级 | 7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1110 | GF黄 | 5-6级 | 4级 | 6-7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1120 | 2200黄 | 5-6级 | 4级 | 6-7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1301 | 黄GR | 7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-1302 | HRP黄 | 6级 | 4级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1303 | GRP黄 | 7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-1304 | HD黄 | 6级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-1305 | 黄HR进口 | 6级 | 4级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-103 | 黄 | 5级 | 4级 | 7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1310 | 3RLP黄 | 5级 | 5级 | 7级 | 5级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-5GF | 5GF黄 | 5-6级 | 4级 | 6-7级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-LCT | LCT黄 | 5-6级 | 4级 | 6-7级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-150 | 150黄 | 6级 | 5级 | 7级 | 4级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-151 | 4GO黄 | 6级 | 5级 | 7级 | 4级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-WGP | WGP黄 | 5-6级 | 4级 | 6-7级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-104 | 81#黄 | 6级 | 4级 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
T-180 | HG黄 | 6级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-1139 | HG黄 | 6级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-147 | 147#黄 | 6级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-1270 | 2270黄 | 6级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-109 | 129黄 | 5-6级 | 4级 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-203 | 黄 | 5级 | 4级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-204 | 黄 | 5级 | 4级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-2102 | 橙 | 4-5级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 0.02% |
T-2202 | 橙 | 5-6级 | 4-5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-2301 | 2G橙 | 7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-2302 | GP橙 | 7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-2303 | H4GL橙 | 7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-2303A | 72#橙 | 7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-2307 | RA橙 | 7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3101C | 红C | 5级 | 4级 | 6级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-3101D | LC红 | 4-5级 | 4级 | 6级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.02% |
T-3101E | C红 | 4-5级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | △ | △ | △ | 0.02% |
T-COC | C红 | 4-5级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-3102 | 红BBN | 4-5级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-3103 | 玫红6B | 4-5级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | 0.02% |
T-3104 | 红BBC | 4-5级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | 0.02% |
T-3105 | 2BP红 | 4-5级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | 0.02% |
T-3106 | 2BSP红 | 4-5级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 0.02% |
T-3107 | 403H红 | 4-5级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-3108 | 403B红 | 4-5级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-3111 | 3R红 | 4-5级 | 5级 | 6级 | 4级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 0.02% |
T-8B | 8B红 | 5级 | 4-5级 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 0.02% |
T-4BP | 4BP红 | 5级 | 4-5级 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 0.02% |
T-36S | 6B进口红 | 5级 | 4-5级 | 6-7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 0.02% |
T-6B268 | 6B268红 | 5级 | 4-5级 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 0.02% |
T-K3580 | 149#红 | 6-7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3301 | 红RN | 7级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3301A | 红RN | 7级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3330 | 红 | 7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3330A | 红 | 7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3202 | 19#红 | 6-7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-311 | 玫红 | 6-7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-311B | 玫红 | 6-7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-311A | 玫红 | 6-7级 | 5级 | 7-8级 | 4-5级 | 4-5经 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-311E | 玫红 | 6-7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0 |
T-313 | 玫红 | 6-7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-315 | 玫红 | 6-7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-4102 | 紫RL | 6-7级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-4103 | 紫RVS | 6-7级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-RXS | 永固紫 | 7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-RVS | 永固紫 | 7级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
注:◎表示适用;○表示可用;△表示有条件用但须先初试;×表示不适用